茨城 (3)
栃木 (0)
埼玉 (33)
千葉 (12)
東京 (3)
神奈川 (21)
静岡 (7)
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 ![]() | other8 other10 | Show Details | |
内視鏡 ![]() 千葉県習志野市谷津1-9-17 | - | 月曜日〜土曜日 上部検査9:00〜13:00 下部検査13:00〜17:30 土曜日は上部下部あり。 | - / - - | - 上部・下部 85,000円(土)、上部 45,000円(午前中)、下部 45,000円(午後) | - 西田 勝則 | ||
- ![]() 〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10 | なし | 月曜日または金曜日 9:00〜17:30 | なし / - - | - 90,000 | - - | ||
【当直】小児科の当直 ![]() 〒277-8551 千葉県柏市篠籠田617番地 | - | だい1・3週の木曜日 19:00〜翌9:00 | - / - - | - 90,000 | - 諏訪達志 | ||
内科 定期当直勤務 ![]() 〒167-0043 東京都杉並区上荻2丁目42番11号 | - | 毎月第2水曜日、毎月第2・4金曜日 18:00〜翌7:30 | - / - - | - 40,000円/1回(税込) | 外来3〜5名。救急車0〜2台。病棟管理90名程度。 玉城 成雄 | ||
非常勤(日当直) ![]() 埼玉県三郷市中央四丁目5番地1 | - | 毎月第1・3・5土日の日当直 土曜15:00〜月曜8:00 | - / - - | - 180,000円 | - 大澤 秀文 | ||
内科 ![]() 東京都練馬区 | - | 病棟管理 週3日から応相談(出来れば月・水・金) 9:00〜17:00 | - / - - | 1日80,000円 ※税込、交通費実費支給 - | - - | ||
婦人科 ![]() 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 | - | 非常勤(木曜日) 9:00〜17:30 | なし / - - | 80,000円〜 - | - 真田 毅 | ||
内科 ![]() 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 | なし | 非常勤(毎週木曜日の午前中) 9:00〜13:00 | なし / - - | 40,000〜 - | - 真田 毅 | ||
耳鼻咽喉科(外来) ![]() 埼玉県八潮市南川崎845番地 | - | 非常勤(毎週水曜日の午後) 14:00〜17:30 | なし / - - | 50,000〜 - | - 真田 毅 | ||
当直(毎月第三土日の日当直) ![]() 埼玉県八潮市南川崎845番地 | - | 定期非常勤 土曜日17:30〜月曜日7:00 | - / - - | 187,500円〜 - | - 真田 毅 | ||
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ


