1 - 10 ( total:21 ) [1 / 3] 次へ
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 other10 | Show Details | |
循環器内科外来 ![]() 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口 1898-1 | - | 月曜日から金曜日 9:00~17:00 | - / - - | 120,000万円 - | - 田中 江里 | ||
内科外来 ![]() 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 | - | 毎週月・木・土曜日午前 8:30~13:00 | - / - - | 45,000円(税込) 交通費別 - | 一般内科外来 平均患者数15~20名前後、隔週勤務応相談 野口 有生 | ||
救急総合診療科(日直) ![]() 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町14-1 | - | 第2日曜日 8:30~17:00 | - / - - | 1回80,000円(税込)、交通費別 - | ER日直(内科・外科・小児科;急患・救急対応)および病棟管理 野口 有生 | ||
皮膚科外来 ![]() 神奈川県厚木市温水118番1 | - | 要相談 9:00~17:00 | - / - - | 80,000円(税込)交通費別 - | - 黒木 則光 | ||
産婦人科日当直 ![]() 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 | - | 日曜日 8:30~翌8:00 | - / - - | 1回160,000円(税込) - | - 宗像 博美 | ||
健診、人間ドック ![]() 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 | - | 月曜日から土曜日 9:00~17:00 | - / - - | 1回70,000円(税込) - | - 宗像 博美 | ||
定期非常勤:内科日当直 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 第1・3・4日曜日 12:00〜翌8:00(7時まで短縮可) | - / - - | 1回あたり100,000円+5,000円/入院1名+交通費 - | - 向井 惠一 | ||
上部内視鏡 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 50,000円(交通費別) - | 1勤務あたり10〜15件 向井 惠一 | ||
整形外科外来 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日、木曜日 9:00〜17:00 | - / - - | 80,000円〜100,000円(交通費別)応相談 - | 外来患者数午前:30件 午後:30件 向井 惠一 | ||
整形外科 ![]() 神奈川県海老名市今里一丁目10番12号 | - | 月・火の午前中 9:00〜12:30 | - / - - | 50,000円/コマ - | 患者数 20〜30名/コマ 後藤 巨木 | ||
1 - 10 ( total:21 ) [1 / 3] 次へ

