北海道/東北 (10)
関東 (41)
上信越/北陸 (3)
東海/中部 (0)
関西 (0)
中国/四国 (1)
九州/沖縄 (1)
1 - 10 ( total:55 ) currently sorted by: other7 昇順
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 ![]() | other8 other10 | Show Details | |
一般内科、循環器内科、腫瘍内科、呼吸器内科、消化器内科、神経内科、整形外科、リハビリテーション科、泌尿器科 ![]() 〒133-0052 江戸川区東小岩2-24-18 | 年齢:45歳位まで | 常勤医師 月〜金: 8:45〜17:00 土: 8:45〜13:00 | - / - 日曜、祝祭日、土曜(半日) | 1,600〜1,900万円(5年目以降) - | - 加藤正弘 | ||
内科、総合内科、神経内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、老人内科、在宅診療 ![]() 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台4-46-14 ヴォーヌング習志野台505 | - | 系列老人ホームよりのオンコール対応 9:00〜17:00 週5日(応相談) | - / 夏季休暇 5日、 年末年始 4日 日曜 応相談 | 1,900万円〜 - | 勤務曜日はご相談可能です。 - | ||
糖尿病専門医、総合診療科医、乳腺外科医 ![]() 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山193 | 資格:認定医、専門医 年齢:50歳まで | 常勤医師/病棟管理 外来診療 手術 他 平日9:00〜17: 00/土曜日9:30〜13:00 | 夕診・夜診 無/夜間当直 有り / 院内規定あり 日曜日、祝祭日、土曜日(半日) | 1200万〜1800万 - | - 鳴海 裕之 | ||
麻酔科 ![]() 新潟県内 | 資格:専門医以上 心臓麻酔可能な方 | 常勤医師 8:30〜17:00 | - / - - | 応相談 - | 麻酔科部長、医長を募集致します。年間手術症例は約1600例。 - | ||
緩和ケア科 ![]() 〒950-1203 新潟県新潟市南区大通黄金4-14-2 | 転科希望の先生を歓迎致します。 | 常勤医師 平日8:30〜17:30 土曜日8:30〜12:30 | 夕診・夜診:無 / 夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇 日曜日、祝日、土曜日(半日) | 1,000万円〜2,000万円 - | - 薄田 芳丸 (新潟大卒) | ||
腎臓内科、呼吸器内科、整形外科 ![]() 〒146-0082 東京都大田区池上2丁目7−10 | - | 常勤 | - / - - | 1,300万以上(腎臓内科 1,500万以上) - | - 宮田 一 | ||
内科 ![]() 〒196-0015 東京都昭島市昭和町4-7-13 | - | 常勤/外来、病棟管理 | - / - - | 1,500万〜 - | - 野村 芳樹 | ||
内科系医師 ![]() 〒272-0033 千葉県市川市市川南2−6−4 | 資格:不問 年齢:不問 | 非常勤医師(系列老人ホームよりのオンコール対応) 19:00〜翌7:00 | - / - - | 1回40,000円 1名往診毎に3,000円別途支給 交通費 一律 2,000円 | 勤務曜日はご相談可能です。 許 經仁 | ||
人工透析 ![]() 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間2−6−17 | 資格:認定医 専門医(資格なくても可) 年齢:60歳位まで | 常勤医師(透析管理及び病棟管理) 平日8:30〜17:30 | - / 年末年始5日、年次有給休暇8日(初年度) 日曜日、他研究日1日 | 医師免許取得後10年 1500万円 (経験等、祝日勤務等により応相談) 交通費 実費/退職金手当 院内規定あり | 自動車通勤可能です。託児所も完備しています。 青山 晢 | ||
精神科 ![]() 横浜市港南ク上大岡西1−16−19 | 資格:医師免許、精神保健指定医/年齢:65歳未満 | 常勤医師 月〜金 9:00〜20:00(休憩13:00〜15:00)実労働9時間/土 9:00〜17:00(休憩13:00〜14:00)実労働7時間 | 夜間当直:無し / 年末年始、夏季 週休2〜3日制(日曜日、他曜日1〜2日)祝祭日 | 週4日勤務:1,200万円/週5日勤務:1,500万円(週40時間を超えた3時間部分の超過勤務手当含む) 交通費:交通費支給 車通勤不可/退職金:有り 勤続5年以上 | 勤務は月・火・水・土の4日間または木・金の1日を加えた5日間/試用期間3カ月 一日担当患者40〜50名 採用日8月中旬 荻久保 哲哉 | ||
1 - 10 ( total:55 )


