茨城 (3)
栃木 (0)
埼玉 (33)
千葉 (12)
東京 (3)
神奈川 (21)
静岡 (7)
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ
| Website URL Address ![]() | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 other10 | Show Details | |
内科 定期当直勤務 ![]() 〒167-0043 東京都杉並区上荻2丁目42番11号 | - | 毎月第2水曜日、毎月第2・4金曜日 18:00〜翌7:30 | - / - - | - 40,000円/1回(税込) | 外来3〜5名。救急車0〜2台。病棟管理90名程度。 玉城 成雄 | ||
整形外科外来 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日、木曜日 9:00〜17:00 | - / - - | 80,000円〜100,000円(交通費別)応相談 - | 外来患者数午前:30件 午後:30件 向井 惠一 | ||
上部内視鏡 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 50,000円(交通費別) - | 1勤務あたり10〜15件 向井 惠一 | ||
定期非常勤:内科日当直 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 第1・3・4日曜日 12:00〜翌8:00(7時まで短縮可) | - / - - | 1回あたり100,000円+5,000円/入院1名+交通費 - | - 向井 惠一 | ||
循環器内科外来 ![]() 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口 1898-1 | - | 月曜日から金曜日 9:00~17:00 | - / - - | 120,000万円 - | - 田中 江里 | ||
産婦人科当直 ![]() 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 | - | 毎週土曜日 13:00~翌8:30 | - / - - | 1回120,000円(税込) - | - 宗像 博美 | ||
産婦人科日当直 ![]() 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 | - | 日曜日 8:30~翌8:00 | - / - - | 1回160,000円(税込) - | - 宗像 博美 | ||
健診、人間ドック ![]() 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 | - | 月曜日から土曜日 9:00~17:00 | - / - - | 1回70,000円(税込) - | - 宗像 博美 | ||
一般内科 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 水曜日午後 13:30〜17:30 | - / - - | 50,000円 - | 1コマ患者数20〜25名 渡 潤 | ||
整形外科 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 月曜から木曜 午後、金曜 1日 月曜から木曜 13:30〜17:30 金曜 8:30〜17:30 | - / - - | 1コマ50,000円 - | 1コマ患者数20〜25名 渡 潤 | ||
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ


