茨城 (3)
栃木 (0)
埼玉 (33)
千葉 (12)
東京 (3)
神奈川 (21)
静岡 (7)
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ
Website URL ![]() Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 other10 | Show Details | |
- ![]() 〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10 | なし | 月曜日または金曜日 9:00〜17:30 | なし / - - | - 90,000 | - - | ||
【外来] 」小児科 ![]() 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎1-1 | - | 毎週月曜日 午前 外来対応中心中心に病棟・救急対応もあり。 9:00〜13:00 | - / - - | 50,000 - | - 石塚 朋樹 | ||
【外来】一般内科 ![]() 神奈川県海老名市中新田439-1 | - | 毎週土曜日 8:30〜12:30 | - / - - | 50,000円 - | 1コマ20〜25名 福田竜基 | ||
【外来】内科 ![]() 埼玉県三郷市中央四丁目5番地1 〒341-8526 | - | 毎週土曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 55,000円 - | - - | ||
【外来】内科 ![]() 埼玉県加須市花崎北1-16-5 | - | 毎週金曜日 9:00〜18:00 | - / - - | 80,000円(交通費別) - | - 張替 慎也 | ||
【外来】小児科 ![]() 埼玉県加須市花崎北1-16-5 | - | 非常勤、毎週水曜日 9:00〜18:00 | - / - - | 80,000円(交通費別) - | - 張替 慎也 | ||
【外来】小児科 ![]() 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎1-1 | - | 毎週月曜日 午前外来対応中心 午後 予防接種中心に病棟・救急対応もあり。 9:00〜17:30 | - / - - | 90,000 - | - 石塚 朋樹 | ||
【外来】産婦人科 ![]() 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎1-1 | - | 毎週土曜日 外来対応中心、病棟・救急対応もあり。 9:00〜17:30 | - / - - | 100,000円 - | - 石塚 朋樹 | ||
【外来】産婦人科 ![]() 〒270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎1-1 | - | 毎週土曜日、外来対応中心、病棟・救急対応もあり。 13:00〜17:30 | - / - - | 50,000円 - | - 石塚 朋樹 | ||
【外来】皮膚科 ![]() 神奈川県大和市福田1-7-1 | - | 毎週水曜日、半日可(1コマ30名程度) 9:00〜18:00、半日は9:00〜13:00または、14:30〜18:00 | - / - - | 1日80,000円(税込)、半日45,000円(税込、午前・午後同額) - | - - | ||
1 - 10 ( total:85 ) [1 / 9] 次へ


