1 - 10 ( total:33 ) [1 / 4] 次へ
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 other10 ![]() | Show Details | |
- ![]() 〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10 | なし | 月曜日または金曜日 9:00〜17:30 | なし / - - | - 90,000 | - - | ||
【外来】内科 ![]() 埼玉県三郷市中央四丁目5番地1 〒341-8526 | - | 毎週土曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 55,000円 - | - - | ||
リハビリ科問診 ![]() 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 | - | 毎週月曜日、木曜日 要相談 | - / - - | 相当額 - | - - | ||
【読影】胃読影と内視鏡の二次読影 ![]() 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1アルシェビル8・9F | - | 毎週水曜日 13:00〜17:00 | - / - - | 40,000円(税込、交通費別) - | - - | ||
日当直(内科、救急) ![]() 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 | - | 土曜日から月曜日朝 土曜日18:00~月曜日朝(入明時間相談可) | - / - - | 200,000円/回(税込)交通費別途支給、受入時入院時の別途インセンティブあり - | 救急車夜間2~5台、直来患者夜間5名程度。内科、外科、救急の3診 - | ||
当直(内科系、救急系) ![]() 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 | - | 月曜日から金曜日 18:00~翌朝(入明時間相談可) | - / - - | 60,000円/回(税込) 交通費別途 受入・入院のインセンティブあり。 - | 救急車2~5台、直来患者5名程度。内科、外科、救急の3診 - | ||
内視鏡(午前:上部、午後:下部) ![]() 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 | - | 月曜から土曜日(土曜のみ午前中) 9:00~18:00(休憩1時間) 午前のみ 9:00~13:00 | - / - - | 時給12,000円(税込)交通費別途支給 - | - - | ||
皮膚科外来 ![]() 〒361-0056 埼玉県行田市持田376 | - | 月・水・金曜日(1日)、火曜日(午後)、土曜日(午前) 9:00~18:00(休憩1時間) 半日でも可 午前のみ9:00~13:00 午後のみ14:00~18:00 | - / - - | 時給12,000円(税込)交通費別途支給 - | 1コマ20名~30名程度 - | ||
耳鼻科 ![]() 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 | - | 毎週月曜日・金曜日 1日または午後半日 | - / - - | 相当額 - | - 松村重之 | ||
一般内科 ![]() 埼玉県幸手市吉野517-5 | - | 月・火・水 8:30〜17:30 | - / - - | 90,000円/回 - | 患者数 20〜25/コマ 三島 秀康 | ||
1 - 10 ( total:33 ) [1 / 4] 次へ


