1 - 10 ( total:21 ) [1 / 3] 次へ
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 ![]() other7 | other8 other10 | Show Details | |
【外来】皮膚科 ![]() 神奈川県大和市福田1-7-1 | - | 毎週水曜日、半日可(1コマ30名程度) 9:00〜18:00、半日は9:00〜13:00または、14:30〜18:00 | - / - - | 1日80,000円(税込)、半日45,000円(税込、午前・午後同額) - | - - | ||
救急当直 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 第2・3・4・5週の日曜日 第2・4・5週 9:00〜翌9:00 第3週のみ17:30〜翌9:00 | - / - - | 第2・4・5週 120,000円/回 第3週のみ 60,000円/回 - | 非当番日(1名体制)救急車0〜3台、独歩1〜7人 当番日(内科・外科2名体制)救急車12〜18台、独歩20〜25人 渡 潤 | ||
在宅オンコール ![]() 神奈川県海老名市中新田439-1 | - | 平日17:30~翌8:30 土曜日12:30~翌9:00 日曜日9:00~翌8:30 終了時間相談可 | - / - - | 応相談 - | コール数 0~2回 待機場所は応相談 福田竜基 | ||
救急当直 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 第2・3・5週土曜日 12:30〜翌9:00 | - / - - | 90,000円/回 - | 非当番日(1名体制)救急車0〜3台、独歩0〜5人 当番日(内科・外科2名体制)救急車10〜15台、独歩10〜15人 渡 潤 | ||
皮膚科外来 ![]() 神奈川県厚木市温水118番1 | - | 要相談 9:00~17:00 | - / - - | 80,000円(税込)交通費別 - | - 黒木 則光 | ||
整形外科外来 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日、木曜日 9:00〜17:00 | - / - - | 80,000円〜100,000円(交通費別)応相談 - | 外来患者数午前:30件 午後:30件 向井 惠一 | ||
病棟管理 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 日曜療養管理 9:00〜翌9:00 | - / - - | 65,000円/回 - | 病棟管理のみ 渡 潤 | ||
救急当直 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 毎週月・火。水 17:30〜翌9:00 | - / - - | 60,000円/回 - | 非当番日(1名体制)救急車0〜3台、独歩0〜3人 当番日(内科・外科2名体制)救急車7〜10台、独歩7〜10人 渡 潤 | ||
整形外科 ![]() 神奈川県海老名市今里一丁目10番12号 | - | 月・火の午前中 9:00〜12:30 | - / - - | 50,000円/コマ - | 患者数 20〜30名/コマ 後藤 巨木 | ||
上部内視鏡 ![]() 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町1726-7 | - | 毎週月曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 50,000円(交通費別) - | 1勤務あたり10〜15件 向井 惠一 | ||
1 - 10 ( total:21 ) [1 / 3] 次へ


