地域別求人 (45)
常勤 (56)
非常勤 (85)
| Website URL Address ![]() | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 other10 | Show Details | |
総合内科、循環器科、消化器内科、整形外科、産婦人科、脳神経外科、皮膚科、健診 ![]() 〒284-0032 千葉県四街道市吉岡1830−1 | 資格:医師免許 年齢:50歳位まで(応相談) | 常勤医師/外来診療、病棟管理、手術他 平日8:30〜17:00 土曜日8:30〜12:00 | 夜間当直 有り(応相談) / 年末年始:4日 夏季:1〜4日 年次有給休暇14日 日曜日、祝祭日 | 応相談(ご希望をお聞かせ下さい) 住宅手当 貸与(有償一部)/退職金 有り(3年勤続以降) | - 高野 良裕 | ||
呼吸器内科、腎臓内科、外科、脳神経外科、呼吸器外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、健診、救急 ![]() 〒300-1296 茨城県牛久市猪子町869番地 | 資格:認定医、専門医の先生歓迎しますが若い人も歓迎。 年齢:55歳位まで(応相談) | 常勤医師/勤務内容:病棟管理 外来診療 手術 等 月曜〜土曜 9:00〜17:00 | 夜間当直:有り(月2回程度、複数診療科当直体制) / 夏季、年末年始、 週5日勤務(日曜日、祝日、研究日) | 1,000万円〜2,000万円 赴任手当:応相談 | - 高橋 健 (千葉大出身) | ||
内科外来 ![]() 〒303-0005 茨城県常総市水海道森下町4447 | - | 毎週土曜日 8:30~11:30 | - / - - | 時給10,000円〜11,000円、交通費実費支給 - | 外来数15名程度 廣井 信 | ||
内視鏡医 ![]() 〒303-0005 茨城県常総市水海道森下町4447 | - | 週1日、終日 8:30~17:00(内休憩2時間) | - / - - | 時給10,000円〜11,000円、交通費実費支給 - | 上部5~6件/日、下部5件/日程度 内視鏡対応可能な医師が他2名いる為、担当件数は調整可能。 関東鉄道常総線「北水海道」駅徒歩3分 | ||
当直 ![]() 〒303-0005 茨城県常総市水海道森下町4447 | - | 木曜日または月曜日 18:30~翌8:30 | - / - - | 3,500円/時、交通費実費支給 - | - 廣井 信 | ||
1.呼吸器内科 2.内分泌・代謝内科(糖尿病科として診療できる方) 3.肝臓内科(肝癌局所治療のできる方) 4.婦人科(癌手術のできる方;産科はありません) 5.麻酔科 6.化学療法科(腫瘍学の経験豊富な方) 7.放射線科 ![]() 〒306-0232 茨城県古河市東牛谷707 | - | 常勤医師 時間:8時35分〜17時00分 ただし、土曜日は8時35分〜12時30分 | 夜間当直:割り当て表により勤務 平日当直2回/月 土、休日の日当直1回/月くらい / 夏期休暇:5日間(休日・研究日を除く) 日曜・祭日・その他病院の指定する日 | 卒後経験年数に従った基準年俸制による (給与の改定は毎年5月、諸般の状況を勘案し改訂) 住宅手当 月額50,000円 | 一泊旅行(職員共済会主催)、契約保養施設多数有り テニス大会、ゴルフコンペ、ボーリング大会等開催 加藤 奨一 | ||
非常勤 整形外科 ![]() 〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-10-8 | - | 毎週火・水・金曜日 9:00〜13:00 | - / - - | 50,000円(税込、交通費別) - | - 田辺 知宏 | ||
【外来】耳鼻咽喉科 ![]() 〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-10-8 | - | 非常勤、外来、毎週水曜日 9:00〜17:30 | - / - - | 85,000円(税込、交通費別) - | - 田辺 知宏 | ||
循環器内科1・一般内科(総合診療科)1 ![]() 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-18 | 経験3年以上(医師免許取得後) | - - | 夜間当直 無 応相談 (先生のご希望に応じ、当直無しでも可能)夜間当直料は年俸に含まない / 年末年始 4日/年次有給休暇 10日 日曜日、祝祭日、土曜日(半日) | 1000万〜2000万以上 赴任手当 有 | - 坂本 嗣郎 | ||
婦人科 ![]() 〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 | - | 非常勤(木曜日) 9:00〜17:30 | なし / - - | 80,000円〜 - | - 真田 毅 | ||


