地域別求人 (45)
常勤 (56)
非常勤 (85)
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 ![]() other7 | other8 other10 | Show Details | |
緩和ケア科 ![]() 〒950-1203 新潟県新潟市南区大通黄金4-14-2 | 転科希望の先生を歓迎致します。 | 常勤医師 平日8:30〜17:30 土曜日8:30〜12:30 | 夕診・夜診:無 / 夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇 日曜日、祝日、土曜日(半日) | 1,000万円〜2,000万円 - | - 薄田 芳丸 (新潟大卒) | ||
【外来】皮膚科 ![]() 神奈川県大和市福田1-7-1 | - | 毎週水曜日、半日可(1コマ30名程度) 9:00〜18:00、半日は9:00〜13:00または、14:30〜18:00 | - / - - | 1日80,000円(税込)、半日45,000円(税込、午前・午後同額) - | - - | ||
内科系医師 ![]() 〒272-0033 千葉県市川市市川南2−6−4 | 資格:不問 年齢:不問 | 非常勤医師(系列老人ホームよりのオンコール対応) 19:00〜翌7:00 | - / - - | 1回40,000円 1名往診毎に3,000円別途支給 交通費 一律 2,000円 | 勤務曜日はご相談可能です。 許 經仁 | ||
精神科 ![]() 横浜市港南ク上大岡西1−16−19 | 資格:医師免許、精神保健指定医/年齢:65歳未満 | 常勤医師 月〜金 9:00〜20:00(休憩13:00〜15:00)実労働9時間/土 9:00〜17:00(休憩13:00〜14:00)実労働7時間 | 夜間当直:無し / 年末年始、夏季 週休2〜3日制(日曜日、他曜日1〜2日)祝祭日 | 週4日勤務:1,200万円/週5日勤務:1,500万円(週40時間を超えた3時間部分の超過勤務手当含む) 交通費:交通費支給 車通勤不可/退職金:有り 勤続5年以上 | 勤務は月・火・水・土の4日間または木・金の1日を加えた5日間/試用期間3カ月 一日担当患者40〜50名 採用日8月中旬 荻久保 哲哉 | ||
神経内科、脳神経外科、呼吸器内科、糖尿病内科 ![]() 〒207-0014 東京都東大和市南街1丁目13−12 | 年齢:40歳台まで 神経内科/脳神経外科については経験5年以上 | 常勤/病棟管理 外来診療 手術 月〜土:8:30〜17:00 | 夜間当直 給与に含まず。一般、月3〜4回程度(SCUを除く)。手当:平日44千円/回、土日祭日当直:59千円/回、日祭日日直:74千円 / 年末年始休暇5日 年次有給初年度8日 日曜・祭日 | 経験10年目 1300万 住宅手当 有り 家賃の半額補助(6万円まで)/赴任手当 有り/交通費 実費/退職金 院内規定あり(入職後3年以降) | - 大高 弘稔 | ||
神経内科、婦人科(検診、女医希望)、一般内科、救急部、心臓血管外科 ![]() 〒212-0021 神奈川県川崎市幸区都町39−1 | 資格:医師免許取得5年以上 | 常勤医師(病棟管理、外来診療、手術(診療科によっては)) 平日:8:30〜17:00 土曜日:8:30〜12:30 夕診:17:30〜20:00 | 夕診有り/夜間当直 有り (詳細はご相談に応じます) / 夏季休暇、年末年始、有給休暇 4周8休制 | 約1200万〜2000万円位(詳細はご相談に応じます) 住宅手当 住宅補助あり | - 石井 暎禧 | ||
救急当直 ![]() 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-50-1 | - | 第2・3・4・5週の日曜日 第2・4・5週 9:00〜翌9:00 第3週のみ17:30〜翌9:00 | - / - - | 第2・4・5週 120,000円/回 第3週のみ 60,000円/回 - | 非当番日(1名体制)救急車0〜3台、独歩1〜7人 当番日(内科・外科2名体制)救急車12〜18台、独歩20〜25人 渡 潤 | ||
耳鼻科 ![]() 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 | - | 毎週月曜日・金曜日 1日または午後半日 | - / - - | 相当額 - | - 松村重之 | ||
リハビリ科問診 ![]() 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 | - | 毎週月曜日、木曜日 要相談 | - / - - | 相当額 - | - - | ||
当直 ![]() 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 | - | 毎月第2水曜日 18:00〜翌7:30(30分の時間調整可能) | - / - - | 相当額 - | - 松村 重之 | ||


