地域別求人 (45)
常勤 (56)
非常勤 (85)
| Website URL Address | Telephone number | Fax number ZIP code | other1 / other3 other2 | other6 other7 | other8 ![]() other10 | Show Details | |
小児科1・内科1・整形外科1・透析1 ![]() 〒406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場47-1 | 経験3年以上(医師免許取得後) | - - | 夜間当直 無 応相談 (先生のご希望に応じ、当直無しでも可能) 夜間当直料は年俸に含まない / 年末年始 4日/年次有給休暇 10日 日曜日、祝祭日、土曜日(半日) | 1000万〜2000万以上 赴任手当 有 | - 熊澤 光生 | ||
循環器内科1・一般内科(総合診療科)1 ![]() 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-18 | 経験3年以上(医師免許取得後) | - - | 夜間当直 無 応相談 (先生のご希望に応じ、当直無しでも可能)夜間当直料は年俸に含まない / 年末年始 4日/年次有給休暇 10日 日曜日、祝祭日、土曜日(半日) | 1000万〜2000万以上 赴任手当 有 | - 坂本 嗣郎 | ||
一般内科1・消化器内科1・代謝内分泌1・泌尿器科1・整形外科2・病理1・リハビリ1・透析1・眼科1 ![]() 〒277-8551 千葉県柏市篠籠田617番地 | 経験3年以上(医師免許取得後)/年齢45歳位まで | - - | 夜間当直 有:2回/月程度(応相談) ※出来ない場合も応相談 / - 日曜日、祝祭日 | 1000万〜2000万以上 昇給1回/年 ※診療科により年俸差あり。認定医、専門医により加算あり。(応相談) 住宅手当 独身寮 有/赴任手当 有 | - 諏訪 達志 | ||
内科、消化器内科、循環器科、神経内科、呼吸器内科、眼科、小児科 ![]() 〒856-0817長崎県大村市古賀島町133-22 | 資格:医師免許 年齢:不問 | 常勤医師 / 外来診療、病棟管理、その他 平日:8:30〜17:15 | - / 夏季:3日 年末年始6日 初年度年次有給10日 日曜日、祝日、土曜日 | 医師免許取得後10年:1040万〜 (応相談) 住宅手当 有り/赴任手当 有り/通勤手当有り | - - | ||
総合内科、循環器科、消化器内科、整形外科、産婦人科、脳神経外科、皮膚科、健診 ![]() 〒284-0032 千葉県四街道市吉岡1830−1 | 資格:医師免許 年齢:50歳位まで(応相談) | 常勤医師/外来診療、病棟管理、手術他 平日8:30〜17:00 土曜日8:30〜12:00 | 夜間当直 有り(応相談) / 年末年始:4日 夏季:1〜4日 年次有給休暇14日 日曜日、祝祭日 | 応相談(ご希望をお聞かせ下さい) 住宅手当 貸与(有償一部)/退職金 有り(3年勤続以降) | - 高野 良裕 | ||
透析 ![]() 新潟県村上市松山204−1 | 資格:透析経験者/年齢:不問 | 常勤医師/一般外来、透析管理、健診、病棟管理 平日8:30〜17:00/土曜:8:30〜17:00/土曜出勤月2回程度 | 夜間当直:有り 月4回 / 年末年始6日間、有給休暇10日 日曜日 | 2,200万円〜2,800万円 交通費:実費支給/赴任手当:転居費用補助あり(40万円まで)/退職金:なし | - 櫻井 信行 | ||
呼吸器内科、腎臓内科、外科、脳神経外科、呼吸器外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科、健診、救急 ![]() 〒300-1296 茨城県牛久市猪子町869番地 | 資格:認定医、専門医の先生歓迎しますが若い人も歓迎。 年齢:55歳位まで(応相談) | 常勤医師/勤務内容:病棟管理 外来診療 手術 等 月曜〜土曜 9:00〜17:00 | 夜間当直:有り(月2回程度、複数診療科当直体制) / 夏季、年末年始、 週5日勤務(日曜日、祝日、研究日) | 1,000万円〜2,000万円 赴任手当:応相談 | - 高橋 健 (千葉大出身) | ||
緩和ケア科 ![]() 〒950-1203 新潟県新潟市南区大通黄金4-14-2 | 転科希望の先生を歓迎致します。 | 常勤医師 平日8:30〜17:30 土曜日8:30〜12:30 | 夕診・夜診:無 / 夏季休暇、年末年始休暇、特別休暇 日曜日、祝日、土曜日(半日) | 1,000万円〜2,000万円 - | - 薄田 芳丸 (新潟大卒) | ||
内科 ![]() 東京都練馬区 | - | 病棟管理 週3日から応相談(出来れば月・水・金) 9:00〜17:00 | - / - - | 1日80,000円 ※税込、交通費実費支給 - | - - | ||
- ![]() 〒362-8588 埼玉県上尾市柏座1-10-10 | なし | 月曜日または金曜日 9:00〜17:30 | なし / - - | - 90,000 | - - | ||


